| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 76 | 37 | 39 | 40,6 let |
| 2024 | 75 | 36 | 39 | 40,1 let |
| 2023 | 75 | 37 | 38 | 39,3 let |
| 2022 | 76 | 37 | 39 | 38,9 let |
| 2021 | 75 | 37 | 38 | 39,6 let |
| 2020 | 72 | 34 | 38 | 38,5 let |
| 2010 | 79 | 36 | 43 | 38,5 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme