| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 678 | 348 | 330 | 43,4 let |
| 2024 | 682 | 345 | 337 | 43,2 let |
| 2023 | 676 | 336 | 340 | 43,3 let |
| 2022 | 677 | 335 | 342 | 43,4 let |
| 2021 | 677 | 332 | 345 | 43,3 let |
| 2020 | 685 | 331 | 354 | 43,3 let |
| 2010 | 704 | 344 | 360 | 40,4 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme