| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 136 | 73 | 63 | 43,4 let |
| 2024 | 131 | 70 | 61 | 44,6 let |
| 2023 | 133 | 67 | 66 | 45,0 let |
| 2022 | 138 | 71 | 67 | 44,9 let |
| 2021 | 138 | 71 | 67 | 44,9 let |
| 2020 | 136 | 69 | 67 | 45,9 let |
| 2010 | 140 | 72 | 68 | 47,1 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme