| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 796 | 386 | 410 | 43,9 let |
| 2024 | 793 | 385 | 408 | 44,1 let |
| 2023 | 796 | 391 | 405 | 43,5 let |
| 2022 | 795 | 395 | 400 | 43,1 let |
| 2021 | 793 | 388 | 405 | 43,2 let |
| 2020 | 800 | 390 | 410 | 43,2 let |
| 2010 | 781 | 386 | 395 | 40,8 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme