| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 257 | 134 | 123 | 46,8 let |
| 2024 | 248 | 129 | 119 | 46,6 let |
| 2023 | 256 | 134 | 122 | 45,9 let |
| 2022 | 258 | 132 | 126 | 45,7 let |
| 2021 | 255 | 131 | 124 | 46,0 let |
| 2020 | 255 | 131 | 124 | 46,6 let |
| 2010 | 279 | 143 | 136 | 42,9 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme