| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 169 | 88 | 81 | 44,6 let |
| 2024 | 160 | 85 | 75 | 44,8 let |
| 2023 | 161 | 84 | 77 | 44,1 let |
| 2022 | 159 | 84 | 75 | 43,6 let |
| 2021 | 158 | 81 | 77 | 45,0 let |
| 2020 | 167 | 85 | 82 | 44,6 let |
| 2010 | 103 | 49 | 54 | 46,6 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme