| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 475 | 228 | 247 | 41,6 let |
| 2024 | 475 | 230 | 245 | 41,8 let |
| 2023 | 472 | 226 | 246 | 42,0 let |
| 2022 | 462 | 226 | 236 | 42,1 let |
| 2021 | 459 | 228 | 231 | 42,3 let |
| 2020 | 462 | 230 | 232 | 41,6 let |
| 2010 | 451 | 217 | 234 | 39,2 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme