| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 87 | 44 | 43 | 41,7 let |
| 2024 | 91 | 44 | 47 | 40,3 let |
| 2023 | 89 | 43 | 46 | 39,7 let |
| 2022 | 88 | 43 | 45 | 39,2 let |
| 2021 | 86 | 44 | 42 | 39,1 let |
| 2020 | 87 | 44 | 43 | 38,3 let |
| 2010 | 72 | 39 | 33 | 38,9 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme