| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 123 | 69 | 54 | 37,5 let |
| 2024 | 117 | 63 | 54 | 38,3 let |
| 2023 | 116 | 63 | 53 | 38,3 let |
| 2022 | 114 | 58 | 56 | 40,5 let |
| 2021 | 115 | 57 | 58 | 42,7 let |
| 2020 | 118 | 59 | 59 | 42,9 let |
| 2010 | 108 | 52 | 56 | 42,0 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme