| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 153 | 78 | 75 | 40,0 let |
| 2024 | 156 | 82 | 74 | 41,1 let |
| 2023 | 153 | 81 | 72 | 40,7 let |
| 2022 | 151 | 78 | 73 | 42,5 let |
| 2021 | 151 | 78 | 73 | 41,8 let |
| 2020 | 151 | 78 | 73 | 42,0 let |
| 2010 | 164 | 80 | 84 | 36,9 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme