| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90 | 45 | 45 | 42,3 let |
| 2024 | 88 | 43 | 45 | 43,5 let |
| 2023 | 85 | 42 | 43 | 43,4 let |
| 2022 | 80 | 39 | 41 | 44,7 let |
| 2021 | 79 | 39 | 40 | 44,8 let |
| 2020 | 82 | 40 | 42 | 44,5 let |
| 2010 | 70 | 34 | 36 | 45,9 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme