| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 111 | 65 | 46 | 49,6 let |
| 2024 | 108 | 64 | 44 | 50,0 let |
| 2023 | 110 | 62 | 48 | 50,2 let |
| 2022 | 111 | 59 | 52 | 50,7 let |
| 2021 | 109 | 55 | 54 | 51,2 let |
| 2020 | 114 | 57 | 57 | 50,8 let |
| 2010 | 133 | 69 | 64 | 45,2 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme