| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 535 | 264 | 271 | 42,1 let |
| 2024 | 540 | 270 | 270 | 41,8 let |
| 2023 | 539 | 272 | 267 | 41,5 let |
| 2022 | 537 | 270 | 267 | 41,3 let |
| 2021 | 527 | 270 | 257 | 41,3 let |
| 2020 | 546 | 279 | 267 | 40,8 let |
| 2010 | 493 | 251 | 242 | 40,9 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme