| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 117 | 61 | 56 | 50,5 let |
| 2024 | 114 | 59 | 55 | 50,4 let |
| 2023 | 113 | 57 | 56 | 49,1 let |
| 2022 | 114 | 59 | 55 | 48,9 let |
| 2021 | 112 | 57 | 55 | 49,3 let |
| 2020 | 114 | 57 | 57 | 49,4 let |
| 2010 | 125 | 65 | 60 | 46,5 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme