| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Prům. věk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 835 | 423 | 412 | 44,8 let |
| 2024 | 834 | 424 | 410 | 44,4 let |
| 2023 | 834 | 421 | 413 | 44,2 let |
| 2022 | 838 | 426 | 412 | 43,6 let |
| 2021 | 840 | 433 | 407 | 43,4 let |
| 2020 | 837 | 427 | 410 | 43,1 let |
| 2010 | 885 | 438 | 447 | 40,0 let |
Pro tuto obec zatím nebyla nalezena žádná schválená místa k návštěvě.
Aktuálně nejsou v obci plánovány žádné nadcházející události.
Tato sekce se teprve připravuje k provozu. Brzy zde naleznete přehled místních obchodů, řemeslníků, restaurací a ubytování.
Již brzy spustíme